2020年度市属企业领导人员薪酬信息披露表 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2020年从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 领取的任期激励收入(5) | 是否在股东单位或其它关联方领取报酬(是/否) | 备注 | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其它货币性收入(注明具体项目并分列)(3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
马有山 | 董事长、总经理 | 2016.07-2019.01任总经理; 2019年1月至今任董事长、总经理 | 27.61 | 7.85 | 车改补贴1.87 | 37.33 | / | 否 | |
高文进 | 纪检组长 | 2017.11-2020.10 | 18.41 | 6.07 | 车改补贴1.44、纪检办案补助0.22 | 26.14 | / | 否 | 2020年1-10月期间任职于城投集团 |
王 峰 | 党委副书记 | 2015.8-2020.10任副总经理;2020.10-2021.07 任党委副书记 | 22.09 | 7.18 | 车改补贴1.73 | 31.00 | / | 否 | |
司武水 | 副总经理 | 2017年10月至今 | 22.09 | 7.18 | 车改补贴1.73 | 31.00 | / | 否 | |
备注:上表披露的企业董事、高级管理人员是指纳入市委管理的企业高管,其中第(1)项和第(5)项由市国资委核定。 |
您当前的位置:通知公告
2020年度市属企业领导人员薪酬信息披露表
发布时间:2021-09-15 19:34:35 来源: